Tesisatlarda kullanılan akışkan sıvı tesisattan kazana geri dönerken ısı kaybına uğrar. Bu ısı farkının ortaya çıkması kazanda ısıl gerilmelere neden olur ve kazanın ömrünü azaltır. Denge kabının ana görevi tesisattan gelen soğumuş akışkanın kazandan gelen sıcak suyla karışarak ısıl dengeyi sağlamaktır.
ÖZELLİKLER
- 1″ 12″ tesisat bağlantısı (DN25-DN300)
- 6 atü önerilen işletme
- 10 atü maksimum işletme
- 16 atü test basıncı
- 120°C maksimum kullanılma sıcaklığı
- PN 16 basınç sınıfı
- Elektrostatik toz boya yüzey kaplaması
AVANTAJLARI
- Kazan üzerinden geçen debi sabittir.
- Birden fazla kazan uygulamasında hidrolik denge sağlanır
- Sistemde dolaşan su debisi ayarlanabilir.
- Denge kabının düzgün çalışması için boyutlandırılması dogru yapılmalıdır.
- Özellikle gidiş ve dönüş hatları çapları önemlidir.
BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
- Flanşlı Bağlantı
- Boru Kaynaklı Bağlantı
- Dişli Bağlantı
UYGUNLUK VE KALİTE
- TSEK Belgemiz Bulunmaktadır.
- CE Belgemiz Bulunmaktadır.
- ISO 9001 Belgemiz Bulunmaktadır
- Tüm Denge Kabı modellerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın makine tesisatı birim fiyat listesindeki 174-1000 pozuna uymaktadır.
TEKNİK BİLGİLER
ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÇAPI | GÖVDE ÇAPI | ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ | BAĞLANTI ARASI UZUNLUK | DEBİ | KAPASİTE | KAPASİTE |
GSE-DK | DN | ØD | H | h | m3/h | KW | Kcal |
GSE-DK-25 | 25 | 65 | 450 | 280 | 1 | 20 | 17.200 |
GSE-DK-32 | 32 | 65 | 450 | 195 | 1,7 | 29 | 24.940 |
GSE-DK-40 | 40 | 80 | 480 | 320 | 2,5 | 43 | 36.980 |
GSE-DK-50 | 50 | 100 | 600 | 350 | 4 | 70 | 60.200 |
GSE-DK-65 | 65 | 150 | 720 | 400 | 8 | 40 | 120.400 |
GSE-DK-80 | 80 | 200 | 940 | 500 | 12 | 210 | 180.600 |
GSE-DK-100 | 100 | 200 | 940 | 500 | 20 | 350 | 301.000 |
GSE-DK-125 | 125 | 250 | 1160 | 600 | 32 | 550 | 473.000 |
GSE-DK-150 | 150 | 300 | 1280 | 700 | 52 | 900 | 774.000 |
GSE-DK-200 | 200 | 400 | 1700 | 1000 | 100 | 1750 | 1.505.000 |
GSE-DK-250 | 250 | 500 | 2130 | 1350 | 185 | 3250 | 2.795.000 |
GSE-DK-300 | 300 | 600 | 2420 | 1660 | 300 | 5250 | 4.515.000 |
Ziyaretçi Yorumları