Isıltma sistemindeki metal parçaları mıknatıs yardımıyla üzerinde toplayarak cihazın zarar görmesini engeller. Isıtma sisteminde dönüş hattına bağlanır.
ÖZELLİKLER
- 1″-12″tesisat bağlantısı (DN25-DN300)
- 6 atü önerilen işletme
- 10 atü maksimum işletme
- 16 atü test basıncı
- 120°C Maksimum kullanma sıcaklığı
- PN16 basınç sınıfı
- Elektrostatik toz boya yüzey kablaması
- Belirli Aralıklarla kapak sökülüp manyetik alandaki demirler temizlenir.
BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
- Flanşlı Bağlantı
- Boru Kaynaklı Bağlantı
- Dişli Bağlantı
UYGUNLUK VE KALİTE
- TSEK Belgemiz Bulunmaktadır.
- CE Belgemiz Bulunmaktadır.
- ISO 9001 Belgemiz Bulunmaktadır.
TEKNİK BİLGİLER
ÜRÜN KODU | BAĞLANTI ÇAPI | GÖVDE ÇAPI | ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ |
GSE-MF | DN | ØD | H |
GSE-MF-25 | 25 | 100 | 300 |
GSE-MF-32 | 32 | 125 | 310 |
GSE-MF-40 | 40 | 125 | 310 |
GSE-MF-50 | 50 | 150 | 320 |
GSE-MF-65 | 65 | 150 | 420 |
GSE-MF-80 | 80 | 200 | 490 |
GSE-MF-100 | 100 | 200 | 490 |
GSE-MF-125 | 125 | 250 | 630 |
GSE-MF-150 | 150 | 300 | 680 |
GSE-MF-200 | 200 | 400 | 840 |
GSE-MF-250 | 250 | 500 | 1030 |
GSE-MF-300 | 300 | 600 | 1320 |
Ziyaretçi Yorumları